Desarrollamos nuestra actividad de acuerdo con las más exigentes normas de calidad que garantizan que el producto que posteriormente se distribuye entre sus clientes sea siempre óptimo y de la mejor calidad.
Alfalfa deshidratada en formato de pacas.
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 18% Min.* | 28% Max.* | 38% Max.* | 150-170* | 12% Max*. | 400Kg / fleje de plástico |
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 18% Min.* | 35% Max.* | 44% Max.* | 130-150* | 12% Max.* | 400Kg / fleje de plástico |
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 16% Min.* | 38% Max.* | 48% Max.* | 110-130* | 12% Max.* | 400Kg / fleje de plástico |
* Son valores no contractuales.
* Resultados basados en materia seca.
Recomendada para vacas lecheras y todo tipo de rumiantes.
Alfalfa deshidratada molida en forma de pellets.
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Diámetro | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max.* | 16% Min.* | 34% Max.* | 45% Max.* | 130* | 12% Max.* | 6mm / 8mm | Granel / Big Bags |
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Diámetro | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max.* | 14% Min.* | 40% Max.* | 45% Max.* | 110* | 12% Max.* | 6mm / 8mm | Granel / Big Bags |
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Diámetro | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max.* | 18% Min. | *52% Max.* | 80% Max.* | 45-75* | 12% Max.* | 6mm / 8mm | Granel / Big Bags |
* Son valores no contractuales.
* Resultados basados en materia seca.
Recomendada para ovejas, cabras, caballos, pollos, conejos, etc.
Contiene un alto contenido de almidón y aporta una alta energía. Facilidad en la digestión y un sabor agradable.
| Humedad | Proteína | FAD | FND | Almidón | Digestibilidad Almidón | Fat | CNZ | Ácido láctico | Ácido acético | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 7% Min.* | 22% Max.* | 42% Max.* | 32% Min. | *72% Min.* | 3% Min.* | 5% Max.* | 5% Min.* | 2.5% Max.* | 400Kg / fleje de plástico / envuelta con película macroperforada |
* Son valores no contractuales.
* Resultados basados en materia seca.
Recomendado para vacas lecheras y todo tipo de rumiantes.
Paja de cereal previamente seleccionada, picada y empacada en fábrica.
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 2% Min.* | 52% Max.* | 80% Max.* | 50-75* | 12% Max.* | 400Kg. Fleje de plástico |
* Son valores no contractuales.
* Resultados basados en materia seca.
Recomendado para todo tipo de ganado, para comida o cama.
Paja de cereal, deshidratada, molida y prensada en gránulos.
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Diámetro | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 2% Min.* | 52% Max.* | 80% Max.* | 50-75* | 12% Max.* | 6mm / 8mm | Granel / Big bags |
* Son valores no contractuales.
* Resultados basados en materia seca.
Recomendado para todo tipo de ganado.
Gramínea cultivada y cortada a un estado vegetativo temprano. Muy sabrosa.
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 16% Min.* | 32% Max.* | 46% Max.* | 130* | 12% Max.* | 400Kg / fleje de plástico |
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 10% Min.* | 36% Max.* | 50% Max.* | 115* | 12% Max.* | 400Kg / fleje de plástico |
* Son valores no contractuales.
* Resultados basados en materia seca.
Recomendado para vacas y caballos principalmente. Rumiantes en general.
Mejora la digestión, propiedades antioxidantes y contenido de glucosa. Muy sabrosa.
| Humedad | Proteína | WSC | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 14% Min.* | 20% Max.* | 28% Max.* | 50% Max* | 110 | 12% Max.* | 400Kg empacada a alta presión. Fleje de plástico. |
| Humedad | Proteína | WSC | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 8% Min.* | 12% Max.* | 40% Max.* | 60% Max* | 80* | 12% Max.* | 400Kg empacada a alta presión. Fleje de plástico. |
* Son valores no contractuales.
* Resultados basados en materia seca.
Principalmente destinada a vacas y caballos. Rumiantes en general.
Gran contenido en fibra. Recomendado para vacas y caballos principalmente. Rumiantes en general.
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 14% Min.* | 32% Max.* | 50% Max.* | 120* | 12% Max.* | 400Kg / fleje de plástico |
| Humedad | Proteína | FAD | FND | RFV | CNZ | Formato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12% Max. | 10% Min.* | 36% Max.* | 60% Max.* | 100* | 12% Max.* | 400Kg / fleje de plástico |
* Son valores no contractuales.
* Resultados basados en materia seca.